| Strojek | Smartwatch |
|---|---|
| Tvar pouzdra | Kulatý |
| Sdělení | Bluetooth™ |
| Technologie | gyroskop |
| Displej | AMOLED, vícebarevný |
| Dotykový displej | Ano |
| Oznámení | telefonát, SMS, z aplikace pro smartphone |
| Hudba a multimédia | ovládání hudby z telefonu |
| GPS | zabudováno |
| Další funkce | Najděte telefon, Probuďte obrazovku pohybem ruky |
| Funkce zdraví | měření srdeční frekvence zápěstí, monitorování spánku |
| Sportovní funkce | krokoměr, monitorování činnosti, počítadlo kalorií, sportovní režimy |
| Disciplíny | běh, kolo, plavání |
| Barva ciferníku | Zobrazit |
| Sklíčko | Minerální |
| Materiál řemínku | Silikon |
| Barva řemínku | Růžová |
| Šířka řemínku | 16.50 mm |
| Vodotěsnost | 50 metrů |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Šířka pouzdra | 19.00 mm |
| Tloušťka pouzdra | 11.00 mm |
| Značka | Huawei |
| Model | 55024889 |
| Typ | Dámské |
| Záruka | 2 roky |
| EAN | 6901443360185 |
| Typ výrobku | chytré hodinky |

Vodotěsnost 50 metrů znamená, že hodinky jsou odolné vůči kontaktu s vodou v podobě většího postříkání.

Chytré hodinky jsou vybaveny moderním systémem řízeným baterií, který lze synchronizovat s chytrým telefonem a aplikacemi.

Minerální sklo chrání ciferník před poškozením. Vyznačuje se střední tvrdostí a je poměrně pružné, díky čemuž je méně náchylné k rozbití.

Krokoměr je funkce, která umožňuje měřit počet kroků, které během dne ujdete.

Počítadlo kalorií je funkce, která umožňuje měřit spálené kalorie při jakékoli činnosti.

Hodinky jsou vybaveny snímačem srdečního tepu, který je umístěn na spodní straně pouzdra a snímá výsledky ze zápěstí.
Mám účet
Nemám účet
Proč mít účet?
Vytvořit účet
Proč mít účet?
Správce vašich osobních údajů je vlastníkem obchodu Hodinkovna.cz, 57 Concepts.
Zapomenuté heslo