| Model | Vantage-V-czarny |
|---|---|
| Značka | Polar |
| Záruka | 2 roky |
| Sklíčko | Gorilla Glass |
| Šířka pouzdra | 46.00 mm |
| Tloušťka pouzdra | 13.00 mm |
| Strojek | Smartwatch |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Tvar pouzdra | Kulatý |
| Barva ciferníku | Zobrazit |
| Materiál řemínku | Plastický |
| Barva řemínku | Černá |
| Šířka řemínku | 24 mm |
| Max. obvod zápěstí | 20 cm |
| Typ | Unisex |
| EAN | 725882046501 |
| Typ výrobku | chytré hodinky |
| Displej | vícebarevný |
| Dotykový displej | Ano |
| Sdělení | Bluetooth™ |
| Technologie | tachymetr |
| GPS | zabudováno, Galileo, GLONASS, QZSS |
| Oznámení | telefonát, SMS, z kalendáře, z aplikace pro smartphone |
| Funkce zdraví | měření srdeční frekvence zápěstí, monitorování spánku |
| Disciplíny | běh, kolo, plavání, zdatnost, tělocvična |
| Další funkce | Čtení e-mailů, Budík, Odpočítávadlo, Zámek tlačítka |
| Sportovní funkce | krokoměr, monitorování činnosti, počítadlo kalorií, stopky, tachymetr, tréninkový deník, upozornění na nečinnost, sportovní režimy |
| Dostupné jazyky | chiński (uproszczony), duński, czeski, holenderski, angielski, turecki, szwedzki, hiszpański, rosyjski, portugalski, indonezyjski, niemiecki, francuski, fiński, włoski, japoński, polski, norweski |

Stále zapnutý 1,2" barevný dotykový displej je snadno čitelný i na slunečním světle. Laminované sklo Gorilla s povrchovou úpravou odolnou proti otiskům prstů.

Uvolněte své tělo a uvolněte svou mysl pomocí nových dechových cvičení Serene.

Funkce Nightly Recharge™ ukazuje stupeň regenerace během spánku po každodenních povinnostech a tréninku.

Sledujte svou tepovou frekvenci pomocí technologie Precision Prime™ s více snímači.

Sledujte své spánkové fáze a zajistěte si kvalitu spánku. Funkce Polar Sleep Plus™ automaticky zjišťuje dobu, délku a kvalitu vašeho spánku. Poskytuje také informace, na jejichž základě můžete najít způsoby, jak spát lépe.

Získávejte komplexní informace o své tepové frekvenci po celý den. 24hodinové měření srdečního tepu poskytuje přesné údaje o aktivitě a počtu spálených kalorií a zaznamenává nejnižší a nejvyšší srdeční tep v průběhu dne.
Mám účet
Nemám účet
Proč mít účet?
Vytvořit účet
Proč mít účet?
Správce vašich osobních údajů je vlastníkem obchodu Hodinkovna.cz, 57 Concepts.
Zapomenuté heslo