| Strojek | Smartwatch |
|---|---|
| Tvar pouzdra | Kulatý |
| Sdělení | Bluetooth™, USB |
| Technologie | tachymetr, barometr, kompas, protišoková ochrana |
| Displej | vícebarevný |
| Dotykový displej | Ano |
| Oznámení | telefonát, SMS, z kalendáře, z aplikace pro smartphone |
| Hudba a multimédia | ovládání hudby z telefonu |
| GPS | zabudováno, Galileo, GLONASS, QZSS |
| Data o počasí | Předpověď počasí, Časy východu a západu slunce |
| Další funkce | Čtení e-mailů, Budík, Odpočítávadlo, Navigace na hodinkách, Zámek tlačítka |
| Funkce zdraví | měření srdeční frekvence zápěstí, monitorování spánku |
| Sportovní funkce | krokoměr, monitorování činnosti, počítadlo kalorií, automatické počítání opakování, stopky, tachymetr, tréninkový deník, upozornění na nečinnost, sportovní režimy |
| Disciplíny | běh, kolo, plavání, zdatnost |
| Barva ciferníku | Zobrazit |
| Sklíčko | Safírové |
| Materiál řemínku | Guma |
| Barva řemínku | Černá |
| Šířka řemínku | 22.00 mm |
| Vodotěsnost | 100 metrů |
| Materiál pouzdra | Nerezová ocel |
| Šířka pouzdra | 47.00 mm |
| Tloušťka pouzdra | 13.00 mm |
| Dostupné jazyky | CHN, DAN, CZE, DUT, ENG, TUR, SWE, ES, RU, PT, IDN, DE, FR, FIN, IT, JPN, PL, NOR |
| Značka | Polar |
| Model | 725882058696 |
| Typ | Unisex |
| Záruka | 2 roky |
| EAN | 725882058696 |
| Typ výrobku | chytré hodinky |

Stále zapnutý 1,2" barevný dotykový displej je snadno čitelný i na slunečním světle. Laminované sklo Gorilla s povrchovou úpravou odolnou proti otiskům prstů.

Uvolněte své tělo a uvolněte svou mysl pomocí nových dechových cvičení Serene.

Sledujte svou tepovou frekvenci pomocí technologie Precision Prime™ s více snímači.

Funkce Nightly Recharge™ ukazuje stupeň regenerace během spánku po každodenních povinnostech a tréninku.

Sledujte své spánkové fáze a zajistěte si kvalitu spánku. Funkce Polar Sleep Plus™ automaticky zjišťuje dobu, délku a kvalitu vašeho spánku. Poskytuje také informace, na jejichž základě můžete najít způsoby, jak spát lépe.

Zjistěte, jak vaše tělo využívá různé zdroje energie během tréninku. Hodinky Polar rozdělují spotřebu energie podle zdrojů: sacharidy, bílkoviny a tuky.
Mám účet
Nemám účet
Proč mít účet?
Vytvořit účet
Proč mít účet?
Správce vašich osobních údajů je vlastníkem obchodu Hodinkovna.cz, 57 Concepts.
Zapomenuté heslo